
Македонско Радио 1 - Радио Скопје - први канал на Македонското радио
Реп. Сев. Македонија 1000 Скопје, бул. „Гоце Делчев“ б.б.
тел. +389 2 5119 899 (централа), +389 02 5119 864 (Радио), +389 02 5119 837 (Радио 1)
web-site: www.mrt.com.mk

Интернет емитување | ||
Врска | Формат на интернет емитувањето | |
Слушај во живо ![]() |
![]() |
|
Радио емитување | ||
УКВ емитување - град | Фреквенција - MHz | Предавател, моќност, RDS, (детали) |
Белчишта | 88.3 | Дебарца, PRVA |
Битола | 92.3 | Пелистер, 10 kW, PRVA |
Богомила | 93.0 | Крива Круша, PRVA |
Валандово | 94.3 | Пирава, PRVA |
Валандово | 95.3 | Боскија, 1 kW, PRVA |
Велес | 97.3 | Црн Врв, 10 kW, PRVA |
Витолиште | 93.7 | Витолиште, PRVA |
Гевгелија | 99.2 | Мрзенски рид, PRVA |
Герман | 89.4 | Герман, PRVA |
Глобочица | 95.3 | Пискупштина, PRVA |
Групчин | 95.1 | Групчин, PRVA |
Двориште | 91.5 | Двориште-2, 15 W, PRVA |
Дебар | 87.7 | Спас, PRVA |
Дебар | 95.3 | Стогово, 3 kW, PRVA |
Делчево | 94.5 | Голак, 100 W, PRVA |
Дуње | 93.3 | Дуње, PRVA |
Душегубица | 93.3 | Душегубица, PRVA |
Жировница | 97.0 | Жировница, 100 W, PRVA |
Извор | 87.8 | Извор, 200 W, PRVA |
Кавадарци | 89.8 | Голем Љубаш, PRVA |
Кичево | 88.8 | Цоцон, 100 W, PRVA |
Кичево | 91.0 | Калето, 100 W, PRVA |
Кратово | 94.8 | Кратово-2, 50 W, PRVA |
Кратово | 96.2 | Страцин, 500 W, PRVA |
Крива Паланка | 91.3 | Ловен дом, 15 W, PRVA |
Крива Паланка | 99.9 | Жидилово, 100 W, PRVA |
Крушево | 93.7 | Крушево, PRVA |
Куманово | 100.4 | РДО Куманово, 200 W, PRVA |
Лазарополе | 89.9 | Лазарополе-1, 15 W, PRVA |
Маврово | 103.0 | Влајница, PRVA |
Маврово | 104.0 | Кожа, PRVA |
Македонска Каменица | 91.5 | Македонска Каменица, 15 W, PRVA |
Македонски Брод | 101.7 | Локвица, PRVA |
Матка | 95.1 | Матка, PRVA |
Мраморец | 88.6 | Мраморец, 15 W, PRVA |
Нов Дојран | 104.5 | Николиќ, PRVA |
Осломеј | 90.0 | Осломеј, PRVA |
Охрид | 89.9 | Свети Еразмо, PRVA |
Охрид | 94.0 | Охрид-град, 200 W, PRVA |
Охрид | 95.3 | Коњско, PRVA |
Пехчево | 89.2 | Буковиќ, 100 W, PRVA |
Попчево | 89.1 | Попчево, PRVA |
Прилеп | 98.1 | Трескавец, PRVA |
Радовиш | 87.6 | Калуѓерица, PRVA |
Ростуша | 96.8 | Ростуша, 15 W, PRVA |
Седларево | 90.7 | Седларево, PRVA |
Скопје | 98.9 | Водно, 10 kW, PRVA |
Сопотница | 88.4 | до село Жван, PRVA |
Србиново | 91.5 | Србиново, PRVA |
Струга | 93.3 | Мали Влај, 1 kW, PRVA |
Струмица | 91.5 | Беласица, PRVA |
Тажево | 90.5 | Тажево, PRVA |
Тајмиште | 87.7 | Тајмиште, PRVA |
Теново | 88.0 | Сува Гора, 500 W, PRVA |
Тепавци | 94.9 | Тепавци, PRVA |
Тетово | 88.8 | Попова Шапка, 5 kW, PRVA |
Томорос | 107.4 | Томорос, PRVA |
Штип | 88.3 | Штип-1 - Исар, PRVA |
Штип | 93.3 | Туртел, 10 kW, PRVA |
Македонска Радио-Телевизија (МРТ) / Radio Televizioni i Maqedonisë (RTM): МР1, МР2, МР3, МР Сат, МРТ1, МРТ2, МРТ3, МРТ4, МРТ5, Собраниски канал, МРТ Сат, МРТ2 Сат |