
Македонско Радио 1 - Радио Скопје - први канал на Македонското радио
Реп. Сев. Македонија 1000 Скопје, бул. „Гоце Делчев“ б.б.
тел. +389 2 5119 899 (централа), +389 02 5119 864 (Радио), +389 02 5119 837 (Радио 1)
web-site: www.mrt.com.mk

Интернет емитување | ||
Врска | Формат на интернет емитувањето | |
Слушај во живо ![]() |
![]() |
|
Радио емитување | ||
УКВ емитување - град | Фреквенција - MHz | Предавател, моќност, RDS, (детали) |
Белчишта | 88.30 | Дебарца, PRVA |
Битола | 92.30 | Пелистер, 10 kW, PRVA |
Богомила | 93.00 | Крива Круша, PRVA |
Валандово | 94.30 | Пирава, PRVA |
Валандово | 95.30 | Боскија, 1 kW, PRVA |
Велес | 97.30 | Црн Врв, 10 kW, PRVA |
Витолиште | 93.70 | Витолиште, PRVA |
Гевгелија | 99.20 | Мрзенски рид, PRVA |
Герман | 89.40 | Герман, PRVA |
Глобочица | 95.30 | Пискупштина, PRVA |
Групчин | 95.10 | Групчин, PRVA |
Двориште | 91.50 | Двориште-2, 15 W, PRVA |
Дебар | 87.70 | Спас, PRVA |
Дебар | 95.30 | Стогово, 3 kW, PRVA |
Делчево | 94.50 | Голак, 100 W, PRVA |
Дуње | 93.30 | Дуње, PRVA |
Душегубица | 93.30 | Душегубица, PRVA |
Жировница | 97.00 | Жировница, 100 W, PRVA |
Извор | 87.80 | Извор, 200 W, PRVA |
Кавадарци | 89.80 | Голем Љубаш, PRVA |
Кичево | 88.80 | Цоцон, 100 W, PRVA |
Кичево | 91.00 | Калето, 100 W, PRVA |
Кратово | 94.80 | Кратово-2, 50 W, PRVA |
Кратово | 96.20 | Страцин, 500 W, PRVA |
Крива Паланка | 91.30 | Ловен дом, 15 W, PRVA |
Крива Паланка | 99.90 | Жидилово, 100 W, PRVA |
Крушево | 93.70 | Крушево, PRVA |
Куманово | 100.40 | РДО Куманово, 200 W, PRVA |
Лазарополе | 89.90 | Лазарополе-1, 15 W, PRVA |
Маврово | 103.00 | Влајница, PRVA |
Маврово | 104.00 | Кожа, PRVA |
Македонска Каменица | 91.50 | Македонска Каменица, 15 W, PRVA |
Македонски Брод | 101.70 | Локвица, PRVA |
Матка | 95.10 | Матка, PRVA |
Мраморец | 88.60 | Мраморец, 15 W, PRVA |
Нов Дојран | 104.50 | Николиќ, PRVA |
Осломеј | 90.00 | Осломеј, PRVA |
Охрид | 89.90 | Свети Еразмо, PRVA |
Охрид | 94.00 | Охрид-град, 200 W, PRVA |
Охрид | 95.30 | Коњско, PRVA |
Пехчево | 89.20 | Буковиќ, 100 W, PRVA |
Попчево | 89.10 | Попчево, PRVA |
Прилеп | 98.10 | Трескавец, PRVA |
Радовиш | 87.60 | Калуѓерица, PRVA |
Ростуша | 96.80 | Ростуша, 15 W, PRVA |
Седларево | 90.70 | Седларево, PRVA |
Скопје | 98.90 | Водно, 10 kW, PRVA |
Сопотница | 88.40 | до село Жван, PRVA |
Србиново | 91.50 | Србиново, PRVA |
Струга | 93.30 | Мали Влај, 1 kW, PRVA |
Струмица | 91.50 | Беласица, PRVA |
Тажево | 90.50 | Тажево, PRVA |
Тајмиште | 87.70 | Тајмиште, PRVA |
Теново | 88.00 | Сува Гора, 500 W, PRVA |
Тепавци | 94.90 | Тепавци, PRVA |
Тетово | 88.80 | Попова Шапка, 5 kW, PRVA |
Томорос | 107.40 | Томорос, PRVA |
Штип | 88.30 | Штип-1 - Исар, PRVA |
Штип | 93.30 | Туртел, 10 kW, PRVA |
![]() |
||
СБ емитување | фрек.,kHz | предавател, моќност, (подробности) |
Свети Николе | 810 | СБ пункт Овче Поле, 1200 kW |
Македонска Радио-Телевизија (МРТ) / Radio Televizioni I Maqedonisë (RTM): МР1, МР2, МР3, МР Сат, МРТ1, МРТ2, Собраниски канал, МРТ Сат |