
Втора програма - Радио 2

На 15 септември 1962 година започнува емитувањето на новата локална скопска програма за слушателите на градов. Тогаш програмата го исполнуваа два едноиполчасовни термини што се емитуваа преку 20 киловатен предавател во Маџари на 202 м. / 1485 kHz. Нејзината посебност најмногу се огледуваше во музичкиот дел на програмата кој се реализираше значително поревијално за разлика од Првата програма. Во 1965 година скопската програма имаше времетраење од 5 часа во работните и 2 часа во неделните денови. Преку вториот канал Радио Скопје во 1967 година се емитуваше програма во времетраење од 1.523 часа. Од тоа на говорната програма отпаѓаат 16, а на музичкиот дел 84 проценти што е карактеристичен сооднос за ваков вид програма. Од 1968 г. Скопска програма прерасна во Втора програма на Радио Скопје и емитуваше 3 часа во утринските часови и попладне од 15.00 до 18.000 часот. Втората програма на Радио Скопје, како конечно оформена целина која во нешто изменет и збогатен вид функционира и денес, беше создадена во 1980 година. Во 1992 г. Втората програма се преименува на преименува во Канал 2000, после се нарича Радио 2000 и Радио Херц.
Од 27 јануари 2003 г. стартува новата програмска шема на Втората програма на Македонско радио, кое сега се вика Радио 2. Програмата се трансформира во рекреативно-забавна, со многу повеќе музика и музички емисии. Радио 2 емитува 16-часовна програма од 06 до 22 часот, а потоа продолжува програмата на немнозинските заедници од 22 до 02 часот со вести на албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик. Од 02 до 06 часот се емитува програмата Канал 103.
Реп. Сев. Македонија 1000 Скопје, бул. „Гоце Делчев“ б.б.
тел. +389 2 5119 899 (централа), +389 02 5119 864 (Радио), +389 02 5119 852 (Радио 2)
web-site: www.mrt.com.mk

Интернет емитување | ||
Врска | Формат на интернет емитувањето | |
Слушај во живо ![]() |
![]() |
|
Радио емитување | ||
УКВ емитување - град | Фреквенција - MHz | Предавател, моќност, RDS, (детали) |
Белчишта | 90.9 | Дебарца, VTORA |
Битола | 96.1 | Пелистер, 10 kW, VTORA |
Богомила | 91.0 | Крива Круша, VTORA |
Валандово | 98.1 | Боскија, VTORA |
Велес | 94.1 | Црн Врв, 10 kW, VTORA |
Витолиште | 98.5 | Витолиште, VTORA |
Гевгелија | 102.4 | Мрзенски рид, VTORA |
Герман | 107.2 | Герман, VTORA |
Глобочица | 98.7 | Пискупштина, VTORA |
Групчин | 100.5 | Групчин, VTORA |
Двориште | 95.7 | Двориште-2, 15 W, VTORA |
Дебар | 101.0 | Стогово, 3 kW, VTORA |
Делчево | 96.5 | Голак, 100 W, VTORA |
Дуње | 98.1 | Дуње, VTORA |
Душегубица | 95.3 | Душегубица, VTORA |
Извор | 90.0 | Извор, 200 W, VTORA |
Кавадарци | 96.3 | Голем Љубаш, VTORA |
Кичево | 93.1 | Калето, 100 W, VTORA |
Кичево | 93.8 | Цоцон, 100 W, VTORA |
Кратово | 90.0 | Страцин, 500 W, VTORA |
Кратово | 103.0 | Кратово-2, 50 W, VTORA |
Крива Паланка | 88.0 | Жидилово, 100 W, VTORA |
Крива Паланка | 94.8 | Ловен дом, 15 W, VTORA |
Крушево | 101.0 | Крушево, VTORA |
Куманово | 98.4 | РДО Куманово, 200 W, VTORA |
Лазарополе | 94.3 | Лазарополе-1, 15 W, VTORA |
Маврово | 99.3 | Влајница, VTORA |
Македонски Брод | 88.0 | Локвица, VTORA |
Матка | 97.8 | Матка, VTORA |
Мраморец | 100.8 | Мраморец, 15 W, VTORA |
Осломеј | 101.2 | Осломеј, VTORA |
Охрид | 96.5 | Охрид-град, 200 W, VTORA |
Охрид | 106.5 | Коњско, VTORA |
Пехчево | 95.9 | Буковиќ, 100 W, VTORA |
Попчево | 98.6 | Попчево, VTORA |
Прилеп | 91.0 | Трескавец, VTORA |
Радовиш | 94.4 | Калуѓерица, VTORA |
Ростуша | 99.9 | Ростуша, 15 W, VTORA |
Скопје | 92.4 | Водно, 10 kW, VTORA |
Сопотница | 91.0 | Сопотница, VTORA |
Струга | 97.7 | Мали Влај, 1 kW, VTORA |
Струмица | 94.9 | Цареви кули, VTORA |
Струмица | 97.8 | Беласица, VTORA |
Тајмиште | 95.1 | Тајмиште, VTORA |
Теново | 90.0 | Сува Гора, 500 W, VTORA |
Тепавци | 103.4 | Тепавци, VTORA |
Тетово | 96.3 | Попова Шапка, 5 kW, VTORA |
Томорос | 98.9 | Томорос, VTORA |
Штип | 90.5 | Туртел, 10 kW, VTORA |
Македонска Радио-Телевизија (МРТ) / Radio Televizioni i Maqedonisë (RTM): МР1, МР2, МР3, МР Сат, МРТ1, МРТ2, МРТ3, МРТ4, МРТ5, Собраниски канал, МРТ Сат, МРТ2 Сат |